: , , , , . : , , -. 2- . , "1 ", 2- "2 ". : 2- . |
-
|
|
: 2-3 : : |
01.05-01.06 | 02.06-20.06 | 21.06-01.07 | 02.07-01.08 | 02.08-01.09 | 02.09-16.09 | 17.09-15.10 | |
2-3- ( ) | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1600 | 1400 |
.
.
50% .
3 .
: 13.00.
: 12.00.
2023
|
2023
|
2023
|
2023
|
2023
|
2023
|
/ | 01.05-01.06 | 02.06-20.06 | 21.06-01.07 | 02.07-01.08 | 02.08-01.09 | 02.09-16.09 | 17.09-15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | |
1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1000 | |
1300 | 1500 | 1600 | 2500 | 2700 | 1500 | 1300 | |
1600 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 1800 | 1600 | |
1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1600 | 1400 | |
2800 | 2800 | 3200 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 |
:
, , , -. .