: , , , , . : , , -. : . |
-
|
|
: : : |
01.05-01.06 | 02.06-20.06 | 21.06-25.08 | 25.08-30.09 | |
4- | 1600 | 2200 | 4000 | 2500 |
.
.
50% .
3 .
: 13.00.
: 12.00.
2025
|
2025
|
2025
|
2025
|
2025
|
2025
|
/ | 01.05-01.06 | 02.06-20.06 | 21.06-25.08 | 25.08-30.09 |
---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1000 | 1300 | 1700 | 1800 | |
1300 | 1700 | 3200 | 2200 | |
1600 | 2200 | 4000 | 2500 | |
1400 | 1300/1600 | 2100/3000 | 1800/2100 | |
2800 | 2800/3200 | 4500/5000 | 3300/3700 |
:
, , , -. .