: , , , , . : , , -. : . |
-
|
|
: : : |
01.05-01.06 | 02.06-20.06 | 21.06-25.08 | 25.08-30.09 | |
4- | 1600 | 2200 | 3500 | 2200 |
.
.
50% .
3 .
: 13.00.
: 12.00.
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
/ | 01.05-01.06 | 02.06-20.06 | 21.06-25.08 | 25.08-30.09 |
---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1500 | 1000 | |
1000 | 1300 | 1700 | 1300 | |
1300 | 1700 | 2700 | 1700 | |
1600 | 2200 | 3500 | 2200 | |
1400 | 1300/1600 | 1600/2500 | 1300/1600 | |
2800 | 2800/3200 | 4000/4500 | 2800/3200 |
:
, , , -. .