" " 97. , , .
:
2023
|
2023
|
2023
|
2023
|
2023
|
2023
|
2023
|
/ | 01.05-01.06 | 01.06-20.06 | 20.06-01.07 | 01.07-01.08 | 01.08-01.09 | 01.09-16.09 | 16.09-15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | |
1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 900 | |
1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2300 | 1700 | 1600 | |
1800 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 1800 | 1800 | |
1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 1500 | 1600 | |
2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 2800 | 2200 | |
2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2800 | 2600 | 2200 |
.
.
50% .
3 .
: 13.00.
: 12.00.
: , , . . , .