: , 2- . 1,5- , , , . : , -, -, , wi-fi , ( ) : (, , ). |
-
|
|
: : : |
15.04-02.06 | 03.06-16.06 | 17.06-30.06 | 01.07-21.07 | 22.07-21.08 | 22.08-11.09 | 12.09-31.10 | |
1300 | 2400 | 2145 | 4450 | 4450 | 3200 | 1300 |
14 — !
- 500 .
« » 14 .
- 500 . 7 — 3000 .
- 13:00.
- 10:00.
.
, , .
, -, .
( ), , , - .
: https://www.instagram.com/anapanikitin/
: https://www.youtube.com/@anapanikitin/
:
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
2024
|
/ | 15.04-02.06 | 03.06-16.06 | 17.06-30.06 | 01.07-21.07 | 22.07-21.08 | 22.08-11.09 | 12.09-31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 2800 | 2698 | 3380 | 5200 | 3900 | 1400 | |
1800 | 3600 | 3413 | 4648 | 7150 | 4800 | 1800 | |
2100 | 4200 | 3803 | 4973 | 7650 | 5600 | 2200 | |
2400 | 4600 | 4063 | 5298 | 8150 | 5900 | 2600 | |
2200 | 4700 | 3868 | 4908 | 7550 | 5300 | 2400 | |
2400 | 5200 | 4128 | 5298 | 8150 | 6100 | 2800 | |
2600 | 5700 | 4323 | 5493 | 8450 | 6300 | 3100 | |
1100 | 2150 | 2048 | 2763 | 4250 | 3100 | 1100 | |
1550 | 2950 | 2698 | 3413 | 5250 | 3900 | 1550 | |
1600 | 3050 | 2763 | 5350 | 5350 | 4100 | 1650 | |
1300 | 2400 | 2145 | 4450 | 4450 | 3200 | 1300 | |
2213 | 4613 | 7250 | 11250 | 11250 | 6850 | 3450 | |
2100 | 4463 | 7050 | 10450 | 10450 | 6550 | 3250 | |
3188 | 6338 | 11650 | 14850 | 14850 | 11200 | 4550 |
!!!
14 .
" " 20 .
5%:
15%:
20 16 12 .
, , , -. .