Методы лечения, применяемые в Комплексе
Программа лечения болезней органов дыхания «БРИЗ»
Программа лечения опорно-двигательного аппарата «ЛЕГКАЯ ПОХОДКА»
Педиатрическая программа «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»
Неврологическая программа "АНТИСТРЕСС"
| Наименование медицинских услуг | Стоимость 1 процедуры в рублях | Стоимость 1 процедуры в рублях |
|---|---|---|
| Прием, консультация врачей | ||
| Прием терапевта первичный | 600 | 500 |
| Прием терапевта повторный | 400 | 250 |
| Прием педиатра первичный | 600 | 500 |
| Прием педиатра повторный | 400 | 250 |
| Прием гинеколога первичный | 600 | 500 |
| Прием гинеколога повторный | 400 | 250 |
| Прием оториноларинголога первичный | 600 | 500 |
| Прием оториноларинголога повторный | 400 | 250 |
| Прием невролога первичный | 600 | 500 |
| Прием невролога повторный | 400 | 250 |
| Диагностические исследования | ||
| ЭКГ с расшифровкой | 300 | 250 |
| Физиотерапевтическое отделение | ||
| Общая и локальная магнитотерапия "Полимаг" | 250 | 200 |
| УТЗ-терапия | 250 | 200 |
| КУФ | 150 | 100 |
| Д’Арсонвализация | 250 | 200 |
| Гальванизация | 250 | 200 |
| СМТ | 250 | 200 |
| Светотерапия "Биоптрон" | 200 | 150 |
| Электрофорез с лекарственными средствами, бишофитом, грязевым отжимом, йодобромом | 250 | 200 |
| Термотерапия (финская сауна) 1 час | 800 | бесплатно |
| Тренажерный зал | бесплатно | бесплатно |
| Грязелечение, озокеритолечение | ||
| Электрогрязелечение (Гальваногрязь ) | 250 | 200 |
| Грязевые аппликации (1 зона) | 350 | 300 |
| Аппликации озокерита | 250 | 200 |
| Бальнеологическое отделение | ||
| Ванна йодобромная жемчужная | 300 | 250 |
| Ванна жемчужная с фитосолями (пихтовая, лавандовая, с экстрактом ламинарии, фукуса, каштана) | 300 | 250 |
| Ванна с фитосолями (пихтовая, лавандовая, с экстрактом ламинарии, фукуса, каштана) | 250 | 200 |
| Ванна с бишофитом | 350 | 300 |
| Ванна с нафталаном; шоколадная; йогуртовая; молочная | 400 | 305 |
| Гидропатия: | ||
| Душ-массаж подводный | 350 | 300 |
| Аэрогидромассажная ванна | 300 | 250 |
| Аэрогидромассажная ванна с солью | 350 | 300 |
| Фитобар | ||
| Кислородный коктейль | 50 | 50 |
| Фитосборы | 20 | 20 |
| Минеральная вода | 20 | 20 |
| Массаж механический | ||
| Лимфопрессмассаж | 350 | 300 |
| Стоимость процедуры | Стоимость процедуры детям до 12 л | |
| Массаж ручной классический | ||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 250 | 200 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности щеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 375 | 300 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 750 | 600 |
| Массаж верхней конечности | 375 | 300 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 | 400 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонков) | 625 | 500 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 500 | 200 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 375 | 300 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1000 | 800 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) до 5 лет | 600 | |
| Массаж нижней конечности | 500 | 400 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области | 750 | 600 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 250 | 200 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 250 | 200 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 250 | 200 |
| Массаж стоп и голени | 500 | 400 |
| Массаж общий | 2000 | |
| Массаж общий детям с 0 до 5 лет | 1000 | |
| Массаж общий детям с 5 до 12 лет | 1400 | |
| Оформление санаторно-курортной карты | 1500 | 1200 |
|
Контактная информация
|
||||||||||||||||||